Natural Vitality Natural CALM Raspberry-Lemon
Natural Vitality · パウダー · 0.12 oz. / 3.3 Gram(s) · UPC 875534001676
本ページにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。iHerbのリンクから購入されるとPrismtectが手数料を受け取ることがありますが、表示内容は変わりません。結果はすべて製品ラベルから読み取っています。
1回のマグネシウム 235mg(1.5 tsp (1 pack))、ラベル上1日最大1回 · 形: Magnesium Citrate
iHerbの価格・リンクは準備中ラベルで答えた20の質問
| 質問 | 答え | 根拠のラベル文言 |
|---|---|---|
| カルシウムなし | はい | 成分: Magnesium · その他原材料: A Blend of: |
| グリシン酸型 | いいえ | マグネシウムの形: Magnesium (Form: elemental from Magnesium Citrate) ; Magnesium Citrate |
| クエン酸型 | はい | マグネシウムの形: Magnesium (Form: elemental from Magnesium Citrate) ; Magnesium Citrate |
| 酸化マグネシウムではない | はい | マグネシウムの形: Magnesium (Form: elemental from Magnesium Citrate) ; Magnesium Citrate |
| カプセル | いいえ | 製品の形: Powder |
| タブレット | いいえ | 製品の形: Powder |
| パウダー | はい | 製品の形: Powder |
| 1回200mg以上 | はい | Magnesium = 235 mg per 1.5 tsp |
| 1回350mg以下 | はい | Magnesium = 235 mg per 1.5 tsp |
| 1日1回1粒 | いいえ | 1回量: 1.5-1.5 tsp, 1-1/day (1 pack) |
| ヴィーガン・ベジタリアン表示 | はい | ラベル: Vegan |
| グルテンフリー表示 | はい | ラベル: Gluten Free |
| 糖類なし | はい | 成分: Magnesium · その他原材料: A Blend of: |
| 第三者認証(NSF・USP) | いいえ | ラベルの文言に該当表現なし |
| メラトニンなし | はい | 成分: Magnesium · その他原材料: A Blend of: |
| ビタミンB6入り | いいえ | 成分: Magnesium · その他原材料: A Blend of: |
| 亜鉛入り | いいえ | 成分: Magnesium · その他原材料: A Blend of: |
| ビタミンD入り | いいえ | 成分: Magnesium · その他原材料: A Blend of: |
| 妊娠・授乳中の注意表示 | いいえ | ラベルの文言に該当表現なし |
| アレルゲン表示 | はい | Formulation re: Does NOT Contain: Gluten-Free |
栄養成分表 (Supplement Facts)
| 成分 | 1回 | 1日基準値% |
|---|---|---|
| Magnesium Magnesium (Form: elemental from Magnesium Citrate) | 235 mg | 58% |
その他の原材料
A Blend of:
ラベルの文言(原文)
含有
Contains 5 single-serving packs
飲み方
Directions: Place powder in a glass or mug; add 2-3 oz of hot water. Let it fizz, then stir until dissolved. Fill glass with warm or cold water and enjoy. You can also simply add Natural Calm to a glass or bottle of cold water.
不使用
Gluten-Free
不使用
Non-GMO
ラベル記録: DSLD 63538