Natural Vitality CALM Gummies Raspberry-Lemon Flavor
Natural Vitality · グミ · 120 Gummie(s) / 300 Gram(s) · UPC 875534002406
本ページにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。iHerbのリンクから購入されるとPrismtectが手数料を受け取ることがありますが、表示内容は変わりません。結果はすべて製品ラベルから読み取っています。
1回のマグネシウム 83mg(1 Gummy(ies) (for Children ages 4 though 12))、ラベル上1日最大1回 · 形: Magnesium Citrate
iHerbの価格・リンクは準備中ラベルで答えた20の質問
| 質問 | 答え | 根拠のラベル文言 |
|---|---|---|
| カルシウムなし | はい | 成分: Calories, Total Carbohydrates, Dietary Fiber, Dietary Fiber, Total Sugars, Added Sugars, Magnesium · その他原材料: Water, Cane Sugar, Tapioca Syrup, Inulin, Vegetable Glycerin, Agar, Locust Bean Gum, Natural Flavors, Citric Acid, organic Black Carrot |
| グリシン酸型 | いいえ | マグネシウムの形: Magnesium (Form: as Magnesium Citrate) ; Magnesium Citrate |
| クエン酸型 | はい | マグネシウムの形: Magnesium (Form: as Magnesium Citrate) ; Magnesium Citrate |
| 酸化マグネシウムではない | はい | マグネシウムの形: Magnesium (Form: as Magnesium Citrate) ; Magnesium Citrate |
| カプセル | いいえ | 製品の形: Gummy or Jelly |
| タブレット | いいえ | 製品の形: Gummy or Jelly |
| パウダー | いいえ | 製品の形: Gummy or Jelly |
| 1回200mg以上 | いいえ | Magnesium = 83 mg per 1 Gummy(ies) |
| 1回350mg以下 | はい | Magnesium = 83 mg per 1 Gummy(ies) |
| 1日1回1粒 | はい | 1回量: 1-1 Gummy(ies), 1-1/day (for Children ages 4 though 12) |
| ヴィーガン・ベジタリアン表示 | はい | ラベル: Vegan |
| グルテンフリー表示 | はい | ラベル: Gluten Free |
| 糖類なし | いいえ | Total Sugars 1 Gram(s) |
| 第三者認証(NSF・USP) | いいえ | ラベルの文言に該当表現なし |
| メラトニンなし | はい | 成分: Calories, Total Carbohydrates, Dietary Fiber, Dietary Fiber, Total Sugars, Added Sugars, Magnesium · その他原材料: Water, Cane Sugar, Tapioca Syrup, Inulin, Vegetable Glycerin, Agar, Locust Bean Gum, Natural Flavors, Citric Acid, organic Black Carrot |
| ビタミンB6入り | いいえ | 成分: Calories, Total Carbohydrates, Dietary Fiber, Dietary Fiber, Total Sugars, Added Sugars, Magnesium · その他原材料: Water, Cane Sugar, Tapioca Syrup, Inulin, Vegetable Glycerin, Agar, Locust Bean Gum, Natural Flavors, Citric Acid, organic Black Carrot |
| 亜鉛入り | いいえ | 成分: Calories, Total Carbohydrates, Dietary Fiber, Dietary Fiber, Total Sugars, Added Sugars, Magnesium · その他原材料: Water, Cane Sugar, Tapioca Syrup, Inulin, Vegetable Glycerin, Agar, Locust Bean Gum, Natural Flavors, Citric Acid, organic Black Carrot |
| ビタミンD入り | いいえ | 成分: Calories, Total Carbohydrates, Dietary Fiber, Dietary Fiber, Total Sugars, Added Sugars, Magnesium · その他原材料: Water, Cane Sugar, Tapioca Syrup, Inulin, Vegetable Glycerin, Agar, Locust Bean Gum, Natural Flavors, Citric Acid, organic Black Carrot |
| 妊娠・授乳中の注意表示 | はい | Precautions re: Pregnant or Nursing or Prescription Medications: For pregnant or lactating women, or if you have kidney problems, an obstructed bowel or are currently on medication, consult with your doctor. |
| アレルゲン表示 | はい | Formulation re: Does NOT Contain: Contains no artificial color or flavor. Gluten-free |
栄養成分表 (Supplement Facts)
| 成分 | 1回 | 1日基準値% |
|---|---|---|
| Calories | 7 Calorie(s) | |
| Total Carbohydrates | 2 Gram(s) | 1% |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | 4% |
| Dietary Fiber | 0 Gram(s) | 0% |
| Total Sugars | 1 Gram(s) | |
| Added Sugars | 1 Gram(s) | 2% |
| Magnesium Magnesium (Form: as Magnesium Citrate) | 83 mg | 20% |
その他の原材料
Water, Cane Sugar, Tapioca Syrup, Inulin, Vegetable Glycerin, Agar, Locust Bean Gum, Natural Flavors, Citric Acid, organic Black Carrot
ラベルの文言(原文)
飲み方
Directions: For kids ages 4 to 12 years old, chew one gummy per day. For 13 years and older, chew up to four gummies daily. For best results: Ages 13 and above, divide your daily amount of Natural Vitality's Calm Gummies into multiple servings, taken with or without food. During times of stress or heavy physical activity your body may need more magnesium. A good gauge of the optimal amount is when bowels are comfortably loose.
注意
Note: Not recommended for children under four, due to choking hazard.
注意
For pregnant or lactating women, or if you have kidney problems, an obstructed bowel or are currently on medication, consult with your doctor.
注意
Keep out of reach of children.
含有
Raspberry-Lemon Flavor with other natural flavors
不使用
Contains no artificial color or flavor. Gluten-free
ラベル記録: DSLD 244854