KAL Energy Magnesium Raspberry Lemonade
KAL · بودرة · 14.3 Ounce(s) / 405 Gram(s) · UPC 021245789277
قد تحصل Prismtect على عمولة عند الشراء عبر روابط iHerb. هذا لا يغيّر ما نعرضه: كل النتائج مقروءة من ملصق المنتج.
325 ملغ مغنيسيوم للحصة (4.5 Gram(s) (1 round teaspoon)) · الشكل: Magnesium Malate
سعر iHerb والرابط: قريبًاأسئلة يجيب عنها الملصق
| السؤال | الإجابة | نص الملصق المستند إليه |
|---|---|---|
| حلال مذكور على الملصق | غير مذكور على الملصق | لا توجد هذه العبارة في نص الملصق |
| بدون جيلاتين | نعم | المكونات: Magnesium · مكونات أخرى: Citric Acid, Raspberry Flavor, Natural, Lemon Flavor, Natural, other Natural flavors, Stevia Leaf Extract |
| بدون كالسيوم | نعم | المكونات: Total Carbohydrates, Magnesium · مكونات أخرى: Citric Acid, Raspberry Flavor, Natural, Lemon Flavor, Natural, other Natural flavors, Stevia Leaf Extract |
| شكل جلايسينات | لا | شكل المغنيسيوم: Magnesium Malate |
| شكل سترات | لا | شكل المغنيسيوم: Magnesium Malate |
| ليس أكسيد المغنيسيوم | نعم | شكل المغنيسيوم: Magnesium Malate |
| كبسولات | لا | شكل المنتج: Powder |
| أقراص | لا | شكل المنتج: Powder |
| بودرة | نعم | شكل المنتج: Powder |
| 200 ملغ أو أكثر للحصة | نعم | Magnesium = 325 mg per 4.5 Gram(s) |
| 350 ملغ أو أقل للحصة | نعم | Magnesium = 325 mg per 4.5 Gram(s) |
| وحدة واحدة مرة يوميًا | غير مذكور على الملصق | daily servings missing: serving 4.5-4.5 Gram(s), 1-null/day |
| نباتي مذكور على الملصق | نعم | الملصق: Vegan |
| خالٍ من الغلوتين على الملصق | نعم | الملصق: Gluten Free |
| بدون سكر | نعم | الملصق: Sugar Free |
| معتمد من جهة خارجية (NSF، USP) | لا | لا توجد هذه العبارة في نص الملصق |
| بدون ميلاتونين | نعم | المكونات: Total Carbohydrates, Magnesium · مكونات أخرى: Citric Acid, Raspberry Flavor, Natural, Lemon Flavor, Natural, other Natural flavors, Stevia Leaf Extract |
| يحتوي فيتامين B6 | لا | المكونات: Total Carbohydrates, Magnesium · مكونات أخرى: Citric Acid, Raspberry Flavor, Natural, Lemon Flavor, Natural, other Natural flavors, Stevia Leaf Extract |
| يحتوي زنك | لا | المكونات: Total Carbohydrates, Magnesium · مكونات أخرى: Citric Acid, Raspberry Flavor, Natural, Lemon Flavor, Natural, other Natural flavors, Stevia Leaf Extract |
| يحتوي فيتامين D | لا | المكونات: Total Carbohydrates, Magnesium · مكونات أخرى: Citric Acid, Raspberry Flavor, Natural, Lemon Flavor, Natural, other Natural flavors, Stevia Leaf Extract |
| تحذير للحمل أو الرضاعة | نعم | Formulation re: Other: Did you know? When your body breaks down carbs during exercise, lactate can accumulate in your tissues. Magnesium may help your body lower lactase levels for e |
| بيان مسببات الحساسية | نعم | Formulation re: Does NOT Contain: Sugar free and made with real, plant-based flavors |
حقائق المكمل (Supplement Facts)
| المكوّن | للحصة | % من القيمة اليومية |
|---|---|---|
| Total Carbohydrates | 2 Gram(s) | 1% |
| Magnesium | 325 mg | 77% |
مكونات أخرى
Citric Acid, Raspberry Flavor, Natural, Lemon Flavor, Natural, other Natural flavors, Stevia Leaf Extract
على الملصق (كما هو مكتوب)
لا يحتوي على
Sugar free and made with real, plant-based flavors
يحتوي على
Sugar free and made with real, plant-based flavors
يحتوي على
Magnesium Malate
لا يحتوي على
Vegan / Non-GMO
طريقة الاستخدام
Directions: Dissolve 1 serving of powder in approx. 1/2 cup of hot water in a heat-safe glass or mug. Then fill with more warm or cold water to 1 1/2 cup(12 oz) level and stir to dissolve. Or, you can add powder directly to 1 1/2 cups water and stir a bit longer. Consume immediately. Use only as directed.
التخزين
Store in a cool, dry place.
تحذيرات
Warning: Keep out of reach of children.
تحذيرات
Do not use if safety seal is broken or missing. Keep your licensed health care practitioner informed when using this product.
لا يحتوي على
Non GMO Sugar free Gluten free
شهادات وعلامات
Vegan
التخزين
Packaged by weight, not volume. Some settling of contents may occur.
سجل الملصق: DSLD 322906